STEICO multi UDB
... das Bahnen-Abdichtungssystem für Fensterbänke
Mit dem Abdichtungssystem STEICO multi UDB bietet STEICO eine einfache und sichere Lösung für die Ausführung von Fensteranschlüssen im Holzbau. Die Bahn wird mit der bedruckten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegt. Beginnend an der Traufe wird die Bahn mit mind. 10 cm Überdeckung angebracht und durch Abziehen des Schutzstreifens aktiviert.
3-lagig, reissfest und flexibel
2 integrierte Selbstklebezonen
Luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlagregensicher
Extrem hohe Reissfestigkeit
Freibewitterung bis 3 Monate möglich
Produktion und Kennzeichnung | EN 13859-1 | |
---|---|---|
Brandverhalten | Klasse E nach EN 13501-1 | |
Flächengewicht | ca. 165 g / m² | |
sd-Wert | 0,02 m | |
Temperaturbeständigkeit | −40 °C bis +80 °C | |
Höchstzugkraft Längs / Quer [N / 5cm] | 290 / 210 | |
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%] | 50 / 90 | |
Weiterreißwiderstand Längs / Quer [N] | 220 / 280 | |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 | |
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung | W1 | |
Klassifizierung ZVDH | UDB-A, USB-A | |
Freibewitterung | bis 3 Monate | |
Geeignet als Behelfsdeckung | bis 4 Wochen | |
Widerstand gegen Luftdurchgang | ≤ 0,04 m³ / m² × h nach EN 12114 | |
Dachneigung | ≥ 14° abhängig von der Regeldachneigung der Dacheindeckung |
Rollenbreite | Länge | Fläche | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
1,50m | 50m | 75qm | ca. 13 Kg |
- STEICO multi UDB
Montageanleitung
Ambientebilder zu STEICO multi UDB
Steico fix ist ein Produkt von
Steico