STEICO protect
... die putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- wesentlicher Bestandteil der bauaufsichtlich zugelassenen STEICO Wärmedämm-Verbundsysteme
- Wasserabweisende, aber diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen
- Exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter
- langjährig anerkannte Produktqualität; beidseitig geschliffene Oberfläche der Nut- und Federplatten
- Schon ab 40 mm Plattenstärke auch bei Einblasdämmung einsetzbar
- Wirtschaftliche und robuste Systemverarbeitung
- Hochwertiges Gesamtsystem mit Putzkomponenten und Zubehör aus einer Hand
- geprüfte Brandschutzkonstruktionen bis F90-B möglich
Produziert und überwacht gemäß DIN EN 13171
Typ H | Typ M | |
Plattenkennzeichnung nach DIN EN 13171 | WF EN 13171 – T5– DS(70,90)2-CS(10/Y150 -TR20(30 WS 1,0-MU5 | WF EN 13171 – T5 – TR30 – DS (10 \ Y)100 – WS1,0 – MU5 |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E | E |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [ W / ( m * K )] | 0,048 | 0,046 |
Bemessungswert der Wärmeleitf. λ [ W / ( m * K )] | 0,050 | 0,048 |
Spezifische Wärmekapazität c [J / (kg*K)] | 2100 | 2100 |
Druckfestigkeit [kPa] | 180 | 100 |
Grenzmaße Länge / Breite | ± 2% / ± 1,5% | ± 2% / ± 1,5% |
Grenzmaße Dicke | -1 mm / +1 mm | -1 mm / +1 mm |
Grenzmaße Rechtwinkligkeit n. EN 824 | 3 mm / m | 3 mm / m |
Abfallentsorgungsschlüssel sortenreines / nicht sortenreines Material (EAK) | 030105 / 170201 - Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe | 030105 / 170201 - Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
- STEICO protect
Datenblatt - STEICO protect
Leistungserklärung
Ambientebilder zum Thema STEICO protect
Steico Protect ist ein Produkt von
Steico